Blister farmaceutyczny ze sztywnej folii PVC
Nazwa produktu Sztywna folia PVC klasy farmaceutycznej do opakowania blistrowego
Rozmiar Zakres szerokości: 60-660 mm
Zakres długości: dostosowany
Zakres grubości: 0,1-0,50 mm
Kolor Zgodnie z życzeniem klienta
Gęstość 1,38 g/cm3
Zastosowanie Nadaje się do podstawowych produktów farmaceutycznych opakowanych w blistry, takich jak tabletki, kapsułki, nadaje się również do pakowania żywności.
Cechy 1, wysoki stopień przezroczystości
2, duży wpływ
3, jasny kolor
Mok 1 tona
Czas realizacji 15 dni od otrzymania wpłaty
Zdolność produkcyjna 300 ton miesięcznie
Pakowanie Opakowanie wewnętrzne: Każdą rolkę należy owinąć torbą polietylenową.
Opakowanie zewnętrzne: Opakowanie kartonowe, na palecie z folią termokurczliwą
Certyfikat Sgs, al, sfda, iso9001:2000
- Top Leader
- Chiny
- 7 dni
- 5000 ton
- Informacja
- wideo
Zdrowe zdrowie jest zawsze opakowane w nietoksyczną i wolną od chemikaliów żywność oraz leki farmaceutyczne. Aby uzyskać najlepsze opakowanie, TOPLEADERPLASTIC produkuje doskonałą sztywną folię PVC, wykorzystując surowce klasy farmaceutycznej i najnowszy proces kalandrowania. Folie produkowane są w kontrolowanych warunkach, zgodnie z obowiązującymi normami GMP i spełniają wszystkie przepisy dotyczące opakowań żywności i produktów farmaceutycznych.
Cechy produktu:
Włącz sterylizację radiacyjną
Najlepsze w swojej klasie termoformowanie
Dostępne w różnych rozmiarach i odcieniach kolorystycznych
Najlepsze właściwości organoleptyczne, dzięki czemu smak i zapach są neutralne
Niezwykłe właściwości zgrzewania
Wysoka stabilność wymiarowa
Transmisja gazu i wilgotność są niskie
Znaczne tworzenie próżni, wytrzymałość i trwałość
Nowoczesne opakowania firmy TOPLEADERPLASTIC mają grubość od 50 do 700 mikronów i wymagają mniej paliwa w produkcji i transporcie w porównaniu z metalem, szkłem czy innymi materiałami. Zwiększa to jego wykorzystanie i popyt na opakowania na całym świecie.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZTYWNEJ FOLII PVC (OPAKOWANIE BLISTROWE)
NIE. | PARAMETRY | METODA BADANIA | JEDNOSTKA | STANDARD |
---|---|---|---|---|
01 | Kolor/wygląd | Wizualny | — | Według standardowego wzoru |
02 | Grubość folii PCV | DIN53479 | Mikron | 60 DO 100 ± 12%, 101 DO 200 ± 10%, 201 DO 400 ± 7%, 401 DO 800 ± 5% |
03 | Gęstość | DIN53479 | g/cm3 | 1,35±0,02 |
04 | Wytrzymałość na rozciąganie | DIN EN ISO527 | Kg/cm2 (min.) | 450 |
05 | Stabilność wymiarowa MD | DIN53377 | % (maks.) | 60 DO 100 -12 maks., 101 DO 200 – 10 maks., 201 DO 400 -7 maks., 401 DO 800 – 5 maks. |
06 | Stabilność wymiarowa TD | DIN53377 | 60 DO 100 + 5 maks., 101 DO 200 + 3 maks., 201 DO 400 + 2 maks., 401 DO 800 + 1 maks. | |
07 | Tolerancja szerokości | mm (maks.) | ±1 | |
08 | Temperatura mięknięcia Vicata | ASTM-D 1525 | °C | 74±2 |
09 | Identyfikacja | FTIR | — | Aby spełnić wymagania |
Sprawozdanie z badań
Przedmiot | Specyfikacja | Wynik testu | Wniosek | ||
Wygląd | Arkusz PCV powinien być Przejrzysty, jednolity. Nie zezwalaj na posiadanie zmarszczki, tłuste zabrudzenia, zmarszczka do oczu, perforacja, zanieczyszczenie. Średnica rybiego oka>1,3 mm | Dopasuj normę | Wykwalifikowany | ||
Zidentyfikować | Analiza widma podczerwieni | Powinien być jednolity widmo antytez | -- | -- | |
Gęstość g/cm3 | 1,35 ~ 1,45 | 1,38 | Wykwalifikowany | ||
Fizyka | Para wodna Przenoszenie g/m2·24h 23°C, wilgotność względna 90% | ≤2,5 | 2.26 | Wykwalifikowany | |
Transmisja tlenu cm3/m2·24h·0,1MPa | ≤30 | 20 | Wykwalifikowany | ||
Wytrzymałość na rozciąganie MPa | MD: ≥ 44 | 52,8 | Wykwalifikowany | ||
TD:≥ 44 | 54,7 | Wykwalifikowany | |||
Uderzenie spadającej piłki Krucha stawka | TD: nie więcej niż 2 obrażenia | 0 | Wykwalifikowany | ||
MD: nie więcej niż 2 obrażenia | 0 | Wykwalifikowany | |||
Ogrzewanie Stopień obkurczania % | -6~+6 | -3,2, +1,4 | Wykwalifikowany | ||
Siła zgrzewania podczas ogrzewania N/15 mm | ≥7,0 | 13.6 | Wykwalifikowany | ||
Zawartość VCM mg/kg | ≤1 | 0,4 | Wykwalifikowany | ||
Próba ekstrakcji | Stopień przejrzystości | Powinien się oczyścić | Jasne | Wykwalifikowany | |
Próba utleniania | Różnica miana ≤1,0 ml | 0,78 | Wykwalifikowany | ||
Metale ciężkie mg/kg | ≤1 | <1 | Wykwalifikowany | ||
Nielotny | mg wody | ≤30,0 | 10.3 | Wykwalifikowany | |
65% etanolu mg | ≤30,0 | 6.9 | Wykwalifikowany | ||
Heksanemg | ≤30,0 | 2.8 | Wykwalifikowany | ||
Bar | Powinien się oczyścić | Dopasuj normę | Wykwalifikowany | ||
Plastyfikator | Mniej niż 6% | 2% | Wykwalifikowany |
W ciągu 15-20 dni po otrzymaniu płatności...more