Folia termiczna Bopp z klejem przezroczysta, z możliwością zgrzewania
Klej zgrzewalny
- TL
- Chiny
- 2025.04.30
- 1000 ton
- Informacja
przedmiot | wartość |
| Zastosowanie przemysłowe | Opakowanie |
| Tworzywo | Bopp |
| Typ | Folia termiczna |
| Stosowanie | Folia opakowaniowa |
| Funkcja | Odporny na wilgoć |
| Twardość | Miękki |
| Typ przetwarzania | Odlew |
| Przezroczystość | Przezroczysty |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Szantung | |
| Zibo | |
| Aplikacje | Dekoracja, etykieta, taśma przewodząca |
| przybory | BOPP |
| Kolor | Kolor przezroczysty |
| Grubość | 12um- 125μm |
| Certyfikat | ISO, SGS |
| Szerokość | 2100 mm |
| OD rolki | ≤800 mm |
| Rdzeń dętki | 76 mm (3 "), 152 mm (6 ") |
| Słowo kluczowe | film bopp |
| Funkcjonować | Klej zgrzewalny |
| Element testowy | Wartość typowa | |||
| Grubość (μm) | 18 | |||
| Gęstość optyczna (OD) | 2.3 | |||
| Grubość warstwy aluminium (Ω/□) | 1.2 | |||
| Przyczepność warstwy aluminium (N/15mm) EAA | 3.5 | |||
| OTR (cm3/m³.24h) | 0,12 | |||
| WVTR (g/m³.24h) | 0,28 | |||
| Napięcie na mokro (mN/m) | Powierzchnia metalizowana | 42 | ||
| Powierzchnia niemetalizowana | 36 | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie % (MPa) | MD | 97 | ||
| TD | 250 | |||
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | MD | 165 | ||
| TD | 33 | |||
| Współczynnik skurczu cieplnego (%) 120℃/2min. | MD | 1,83 | ||
| TD | 0,87 | | ||





Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)