Folia termokurczliwa PET do folii BOPET opakowaniowej
2024-06-13 16:52Przedmiot
Folia termokurczliwa PET do folii BOPET opakowaniowej Materiał
100% nowy PET
Grubość
Od 0,01 mm do 0,09 mm (10-90mic / 10-90um)
Rozmiar
Szerokość x długość x grubość zgodnie z wymaganiami klienta
Opakowanie
Każda rolka torebek przezroczystych, taśma pakowa mocuje palety drewniane, a na zewnątrz folią stretch
Kolor
Przezroczysty
Logo
Logo/projekt klienta (jako Twoje wymaganie)
MOQ
Przezroczysta folia Kontener 20FT, Folia termokurczliwa z nadrukiem Kontener 40FT.
Port
Port Qingdao lub inne porty Chin
Próbki
Zaakceptowano bezpłatną próbkę
Stosowanie
Zastosowania obejmują elektronikę, kosmetyki, medycynę, artykuły codziennego użytku, buty, książki, puszki po herbacie, pudełka na prezenty itp.
Przedmiot | Folia termokurczliwa PET do folii BOPET opakowaniowej |
Materiał | 100% nowy PET |
Grubość | Od 0,01 mm do 0,09 mm (10-90mic / 10-90um) |
Rozmiar | Szerokość x długość x grubość zgodnie z wymaganiami klienta |
Opakowanie | Każda rolka torebek przezroczystych, taśma pakowa mocuje palety drewniane, a na zewnątrz folią stretch |
Kolor | Przezroczysty |
Logo | Logo/projekt klienta (jako Twoje wymaganie) |
MOQ | Przezroczysta folia Kontener 20FT, Folia termokurczliwa z nadrukiem Kontener 40FT. |
Port | Port Qingdao lub inne porty Chin |
Próbki | Zaakceptowano bezpłatną próbkę |
Stosowanie | Zastosowania obejmują elektronikę, kosmetyki, medycynę, artykuły codziennego użytku, buty, książki, puszki po herbacie, pudełka na prezenty itp. |
Kontakt:flora@sdtlplastic.cn
Główne dane techniczne | |||
Nieruchomość | Jednostka | Metoda badania | Wartość reprezentatywna |
WŁASNOŚĆ FIZYCZNA | |||
Grubość | Mikron | Technologia rywali | 60 |
WŁAŚCIWOŚCI ROZCIĄGAJĄCE (MD/TD) | |||
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ASTM/882 | 28/35 |
Wydłużenie przy zerwaniu | % | ASTM/882 | 700/900 |
Łza Elmendorfa | N/mm | ASTM D1922 | 350/650 |
Upuszczać | G | Technologia rywali | 150 |
COF | kinetyczny | ASTM D1894 | 0,38/0,25 |
Przebicie | kg | ASTM 5748 | 9 |
SPECYFIKACJA WYMIARÓW | |||
Szerokość | mm | 420/560/840 mm | |
Długość/rolka | S/W (pojedyncza rana) | 3500m/2500m/1700m |
Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)