Przezroczysta folia BOPS do pudełka na ciasto
2025-12-02 16:54Płyta BOPS (płyta polistyrenowa dwuosiowo orientowana) – wprowadzenie do produktu
Przegląd
| Parametr | Wartość typowa |
|---|---|
| Skład materiału | Żywica polistyrenowa (PS) + dodatki |
| Zakres grubości | 0,10 - 1,20 mm |
| Zakres szerokości | 500 - 1800 mm (możliwość dostosowania) |
| Przepuszczalność światła | ≥ 92% |
| Wytrzymałość na rozciąganie (MD/TD) | ≥ 45 MPa / ≥ 40 MPa |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ≥ 3% (MD/TD) |
| Odporność na ciepło | Temperatura pracy: od -20°C do 60°C |
| Zgodność z przepisami dotyczącymi kontaktu z żywnością | FDA 21 CFR §177.1640, UE 10/2011 |
| Kolor | Przezroczysty (standardowy), matowy, kolorowy (konfigurowalny) |


Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)